Selector Guide
In order to produce welds of the highest quality economically, it is vital that you choose the right shielding gas for the job.
The shielding gases selector table is a quick and easy reference table to help you make the right choice. Please select your welding material from menu below:
Carbon & Alloy Steel
Key: • Recommended • Also suitable
MIG |
TIG |
Cored Wire |
PAW |
PAC |
Purging | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argoshield Light | • | |||||
| Argoshield Universal | • | • | ||||
| Argoshield Heavy | • | • | ||||
| Alushield Light | • | • | • | |||
| Alushield Universal | • | • | • | |||
| Alushield Heavy | • | • | • | |||
| Stainshield Light | ||||||
| Stainshield Universal | ||||||
| Stainshield Heavy | ||||||
| Stainshield TIG | ||||||
| Pureshield Argon | • | • | • | |||
| Carbon dioxide | • | • | • | |||
| Nitrogen | • | • | ||||
| Specshield 5% H2, Ar | ||||||
| Specshield 11% He, 4% H2, Ar | ||||||
| Specshield 35% H2, Ar | ||||||
| Specshield 2.5% CO2, Ar | ||||||
| Specshield 10% CO2, Ar | • | • | ||||
| Specshield 20% CO2, Ar | • | • | ||||
| Specshield 2% O2, Ar | ||||||
| Specshield 2.5% N2, Ar |
Austenitic Stainless Steels
Key: • Recommended • Also suitable
MIG |
TIG |
Cored |
PAW Wire |
PAC |
Purging | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argoshield Light | • | |||||
| Argoshield Universal | • | |||||
| Argoshield Heavy | • | |||||
| Alushield Light | • | • | • | |||
| Alushield Universal | • | • | • | |||
| Alushield Heavy | • | • | • | |||
| Stainshield Light | • | |||||
| Stainshield Universal | • | |||||
| Stainshield Heavy | • | |||||
| Stainshield TIG | • | • | • | |||
| Pureshield Argon | • | • | • | |||
| Carbon dioxide | • | • | ||||
| Nitrogen | • | • | ||||
| Specshield 5% H2, Ar | • | • | • | |||
| Specshield 11% He, 4% H2, Ar | • | • | ||||
| Specshield 35% H2, Ar | • | |||||
| Specshield 2.5% CO2, Ar | • | |||||
| Specshield 10% CO2, Ar | • | |||||
| Specshield 20% CO2, Ar | • | |||||
| Specshield 2% O2, Ar | • | |||||
| Specshield 2.5% N2, Ar |
Ferritic & Martensitic Stainless Steels
Key: • Recommended • Also suitable
MIG |
TIG |
Cored |
PAW Wire |
PAC |
Purging | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argoshield Light | ||||||
| Argoshield Universal | • | |||||
| Argoshield Heavy | • | |||||
| Alushield Light | • | • | • | |||
| Alushield Universal | • | • | • | |||
| Alushield Heavy | • | • | • | |||
| Stainshield Light | • | |||||
| Stainshield Universal | • | |||||
| Stainshield Heavy | • | |||||
| Stainshield TIG | ||||||
| Pureshield Argon | • | • | • | |||
| Carbon dioxide | • | • | ||||
| Nitrogen | • | • | ||||
| Specshield 5% H2, Ar | ||||||
| Specshield 11% He, 4% H2, Ar | ||||||
| Specshield 35% H2, Ar | • | |||||
| Specshield 2.5% CO2, Ar | • | |||||
| Specshield 10% CO2, Ar | • | |||||
| Specshield 20% CO2, Ar | • | |||||
| Specshield 2% O2, Ar | • | |||||
| Specshield 2.5% N2, Ar |
Duplex Stainless Steels
Key: • Recommended • Also suitable
MIG |
TIG |
Cored |
PAW Wire |
PAC |
Purging | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argoshield Light | ||||||
| Argoshield Universal | • | |||||
| Argoshield Heavy | • | |||||
| Alushield Light | • | • | • | |||
| Alushield Universal | • | • | • | |||
| Alushield Heavy | • | • | • | |||
| Stainshield Light | • | |||||
| Stainshield Universal | • | |||||
| Stainshield Heavy | • | |||||
| Stainshield TIG | ||||||
| Pureshield Argon | • | • | • | |||
| Carbon dioxide | • | • | ||||
| Nitrogen | • | • | ||||
| Specshield 5% H2, Ar | ||||||
| Specshield 11% He, 4% H2, Ar | ||||||
| Specshield 35% H2, Ar | • | |||||
| Specshield 2.5% CO2, Ar | • | |||||
| Specshield 10% CO2, Ar | • | |||||
| Specshield 20% CO2, Ar | • | |||||
| Specshield 2% O2, Ar | • | |||||
| Specshield 2.5% N2, Ar | • | • |
Aluminium
Key: • Recommended • Also suitable
MIG |
TIG |
PAW |
PAC |
Purging | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argoshield Light | |||||
| Argoshield Universal | |||||
| Argoshield Heavy | |||||
| Alushield Light | • | • | • | • | |
| Alushield Universal | • | • | • | • | |
| Alushield Heavy | • | • | • | • | |
| Stainshield Light | |||||
| Stainshield Universal | |||||
| Stainshield Heavy | |||||
| Stainshield TIG | |||||
| Pureshield Argon | • | • | • | • | |
| Carbon dioxide | • | ||||
| Nitrogen | • | ||||
| Specshield 5% H2, Ar | |||||
| Specshield 11% He, 4% H2, Ar | |||||
| Specshield 35% H2, Ar | • | ||||
| Specshield 2.5% CO2, Ar | |||||
| Specshield 10% CO2, Ar | |||||
| Specshield 20% CO2, Ar | |||||
| Specshield 2% O2, Ar | |||||
| Specshield 2.5% N2, Ar |
Copper
Key: • Recommended • Also suitable
MIG |
TIG |
PAW
|
PAC |
Purging | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argoshield Light | |||||
| Argoshield Universal | |||||
| Argoshield Heavy | |||||
| Alushield Light | • | • | • | • | |
| Alushield Universal | • | • | • | • | |
| Alushield Heavy | • | • | • | • | |
| Stainshield Light | |||||
| Stainshield Universal | |||||
| Stainshield Heavy | |||||
| Stainshield TIG | |||||
| Pureshield Argon | • | • | • | • | |
| Carbon dioxide | • | ||||
| Nitrogen | • | ||||
| Specshield 5% H2, Ar | |||||
| Specshield 11% He, 4% H2, Ar | |||||
| Specshield 35% H2, Ar | • | ||||
| Specshield 2.5% CO2, Ar | |||||
| Specshield 10% CO2, Ar | |||||
| Specshield 20% CO2, Ar | |||||
| Specshield 2% O2, Ar | |||||
| Specshield 2.5% N2, Ar |
Cast Iron
Key: • Recommended • Also suitable
MIG |
TIG |
PAW
|
PAC |
Purging | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argoshield Light | |||||
| Argoshield Universal | |||||
| Argoshield Heavy | |||||
| Alushield Light | • | • | • | ||
| Alushield Universal | • | • | • | ||
| Alushield Heavy | • | • | • | ||
| Stainshield Light | |||||
| Stainshield Universal | |||||
| Stainshield Heavy | |||||
| Stainshield TIG | |||||
| Pureshield Argon | • | • | • | ||
| Carbon dioxide | • | ||||
| Nitrogen | • | • | |||
| Specshield 5% H2, Ar | |||||
| Specshield 11% He, 4% H2, Ar | |||||
| Specshield 35% H2, Ar | • | ||||
| Specshield 2.5% CO2, Ar | |||||
| Specshield 10% CO2, Ar | |||||
| Specshield 20% CO2, Ar | |||||
| Specshield 2% O2, Ar | |||||
| Specshield 2.5% N2, Ar |
Nickel Alloys (not monels)
Key: • Recommended • Also suitable
MIG |
TIG |
PAW
|
PAC |
Purging | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argoshield Light | |||||
| Argoshield Universal | |||||
| Argoshield Heavy | |||||
| Alushield Light | • | • | • | ||
| Alushield Universal | • | • | • | ||
| Alushield Heavy | • | • | • | ||
| Stainshield Light | • | ||||
| Stainshield Universal | • | ||||
| Stainshield Heavy | • | ||||
| Stainshield TIG | • | • | • | ||
| Pureshield Argon | • | • | • | ||
| Carbon dioxide | • | ||||
| Nitrogen | • | • | |||
| Specshield 5% H2, Ar | • | • | • | ||
| Specshield 11% He, 4% H2, Ar | • | ||||
| Specshield 35% H2, Ar | • | ||||
| Specshield 2.5% CO2, Ar | • | ||||
| Specshield 10% CO2, Ar | |||||
| Specshield 20% CO2, Ar | |||||
| Specshield 2% O2, Ar | • | ||||
| Specshield 2.5% N2, Ar |
Nickel Copper - Monels
Key: • Recommended • Also suitable
MIG |
TIG |
PAW
|
PAC |
Purging | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argoshield Light | |||||
| Argoshield Universal | |||||
| Argoshield Heavy | |||||
| Alushield Light | • | • | • | • | |
| Alushield Universal | • | • | • | • | |
| Alushield Heavy | • | • | • | • | |
| Stainshield Light | |||||
| Stainshield Universal | |||||
| Stainshield Heavy | |||||
| Stainshield TIG | |||||
| Pureshield Argon | • | • | • | • | |
| Carbon dioxide | |||||
| Nitrogen | • | ||||
| Specshield 5% H2, Ar | |||||
| Specshield 11% He, 4% H2, Ar | |||||
| Specshield 35% H2, Ar | |||||
| Specshield 2.5% CO2, Ar | |||||
| Specshield 10% CO2, Ar | |||||
| Specshield 20% CO2, Ar | |||||
| Specshield 2% O2, Ar | |||||
| Specshield 2.5% N2, Ar |
Titanium & Magnesium
Key: • Recommended • Also suitable
MIG |
TIG |
PAW
|
PAC |
Purging | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argoshield Light | |||||
| Argoshield Universal | |||||
| Argoshield Heavy | |||||
| Alushield Light | • | • | • | • | |
| Alushield Universal | • | • | • | • | |
| Alushield Heavy | • | • | • | • | |
| Stainshield Light | |||||
| Stainshield Universal | |||||
| Stainshield Heavy | |||||
| Stainshield TIG | |||||
| Pureshield Argon | • | • | • | • | |
| Carbon dioxide | |||||
| Nitrogen | • | ||||
| Specshield 5% H2, Ar | |||||
| Specshield 11% He, 4% H2, Ar | |||||
| Specshield 35% H2, Ar | |||||
| Specshield 2.5% CO2, Ar | |||||
| Specshield 10% CO2, Ar | |||||
| Specshield 20% CO2, Ar | |||||
| Specshield 2% O2, Ar | |||||
| Specshield 2.5% N2, Ar |
| Reference Information: | Related Products: | Services: |
Contact BOC
To order or for more information:
Phone us on | Email us at |
Visit us at | Or visit your local |
