Flow Charts
| Gas | Conversion Factor |
| Acetylene | × 1.04 |
| Butane | × 0.68 |
| Natural Gas | × 1.25 |
| Methane | × 1.33 |
| Gas | Conversion Factor |
| Propane | × 0.80 |
| Oxygen | × 0.95 |
| Town Gas | × 1.54 |
| Hydrogen | × 3.75 |
| Gas | Conversion Factor |
| Acetylene | × 1.04 |
| Butane | × 0.68 |
| Natural Gas | × 1.25 |
| Methane | × 1.33 |
| Gas | Conversion Factor |
| Propane | × 0.80 |
| Oxygen | × 0.95 |
| Town Gas | × 1.54 |
| Hydrogen | × 3.75 |
| Reference Information: | Related Products: | Services: |
Contact BOC
To order or for more information:
Phone us on | Email us at |
Visit us at | Or visit your local |
